|
Nord-Korea | ||||||
Staatsname: Demokratische Volksrepublik Korea (Choson Minchu-chui Inmin Konghwa-guk) | |||||||
Mitgliedschaften: UNO | |||||||
Hauptstadt: Pjöngjang 2.355.000 Einwohner | |||||||
Lage: 124°-131° östlicher Länge, 38°-43° nördlicher Breite | |||||||
Fläche: 122.762 qkm Wald: 74,4%, Agrar 20,3%, Wasser 0,1%, Sonstige 5,% |
|||||||
Klima (Durchschnittstemperatur,
Niederschläge): Pjöngjang Januar -8°C (15 mm) , Juli 24°C (236 mm) |
|||||||
Staatsform: KommunistischeVolksrepublik (seit 1948) | |||||||
Einwohner: 25,5 Mio Lebenserwartung: Männer 66 J (Welt 64 J), Frauen 72 J (Welt 68 J) |
|||||||
Städte: Pjöngjang 2.355.000 Einwohner, Hamhung 701.000, Chonjin 520.000, Nampo 370.000, Sunchon 356.000, Sinuijiu 330.000 | |||||||
Religionen: Volksreligionen 15,6%, Chondogyo 13,9%, Buddhisten 1,7%, Christen 0,9%, Konfessionslose 67,9% | |||||||
Nationalitäten: Koreaner 99,8%, Chinesen 0,2% | |||||||
Nach dem Waffenstillstand von 1953 trennt die Demarkationslinie entlang des 38. Breitengrades das Land von Süd-Korea. Das größtenteils gebirgige (bis 2.744 m hoch), warmgemäßigte und klimatisch relativ stark von der asiatischen Festlandsmasse beeinflusste Land weist nur hinter der stark gegliederten Westküste größere Ebenen und Tiefländer auf. Wald bedeckt über 70% der Fläche. Nord-Korea ist zwar noch immer weitgehend ein Agrarland (Anbau von vor allem Reis, ferner von Gerste, Hafer, Hirse, Roggen, Sojabohnen, Tabak, Mais und Baumwolle), doch wurde letzthin der Abbau der reichen Bodenschätze (Kohle, Eisen, Zink, Gold, Kupfer, Mangan, Wismut, Nickel, Wolfram, Blei, Silber, Phosphat und Graphit) und der Ausbau der Textil-, Leder-, Holz-, keramischen, chemischen und Metallindustrie sehr stark gefördert. Neben dem Bergbau liefern Metall-, Textil- chemische- und Maschinenindustrie die wichtigsten Exportgüter. Die Viehzucht und der Fischfang haben sehr große Bedeutung für den Inlandsbedarf. Sehr wertvoll sind die Holzvorräte der Wälder. Wesentlich für die Energieversorgung ist die Nutzung der reichen Wasserkräfte. Das Verkehrsnetz ist erweiterungsbedürftig. Haupthäfen sind Tschinnampho, Nadschin, Tschongdschin, Hungnam und Wonsan. Seit den 90er Jahren geht die Wirtschaftskraft Nord-Koreas jedoch jährlich um ca. 5% zurück. Die finanzielle und materielle Hilfe Chinas für das von Energieknappheit betroffene Land wurde im letzten Jahrzehnt zunehmend eingeschränkt. Kim II Sung hatte eine kommunistische Gesellschaft nach sowjetischem und chinesischem Vorbild errichtet, die gegen das Ausland abgeschirmt wurde. Die Bevölkerung verarmt zusehends, es herrscht Lebensmittel- und Energieknappheit. Arzneimittel sind unerschwinglich. Die Kindersterblichkeitsrate steigt. Erst im Jahre 2000 öffnete Kim Jong II das hermetisch abgeschirmte Land für einige wenige ausgesuchte Personen für Kurzbesuche von süd-koreanischen Verwandten. | |||||||
Home |
Koreanische
Kampfsportarten |
Hap-Ki-Do |
Taek-Won-Do |
Süd-Korea |
|||